Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
Energie kJ / kcal | 1528 kJ / 362 kcal |
---|---|
Fett | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,26 g |
Kohlenhydrate | 59,9 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 8,4 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,007 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
natriumarm (< 120mg/100g) | ja |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ja |
ungesüßt | ja |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,5 kg |
---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
---|---|
Region | Bayern |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.