Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
Energie kJ / kcal | 1474 kJ / 348 kcal |
---|---|
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 72,4 g |
davon Zucker | 1,1 g |
davon Lactose | 0,5 g |
Ballaststoffe | 3,0 g |
Eiweiß | 10,3 g |
Salz | 0,001 g |
Broteinheiten | 6,0 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | enthalten |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
Gewicht | 25 kg |
---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.