Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
Energie kJ / kcal | 1364 kJ / 321 kcal |
---|---|
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 2,1 g |
davon Lactose | <0,50 g |
Ballaststoffe | 7,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | 0,001 g |
Broteinheiten | 5,3 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,5 kg |
---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
---|---|
Region | Italien |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.