Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
Energie kJ / kcal | 1165 kJ / 281 kcal |
---|---|
Fett | 3,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 23,0 g |
davon Zucker | 1,6 g |
davon Lactose | 0,50 g |
Ballaststoffe | 49,1 g |
Eiweiß | 14,4 g |
Salz | 0,001 g |
Broteinheiten | 1,9 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | enthalten |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,3 kg |
---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
---|---|
Haltbarmachung | Rohstoffe druckentwest |
Region | Bayern, Baden Württemberg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.