Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten | 100% bio |
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo, Bio-Siegel |
Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Welcher Standard wird erfüllt | EWG 834/2007 Norm |
- Qualität
- Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
- Allergiehinweise
- Gesetzliche Angaben
- Weitere Eigenschaften
- Warengruppenspezifische Angaben
- Bewertungen (0)
Energie kJ / kcal | 1374 kJ / 325 kcal |
---|---|
Fett | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 63,0 g |
davon Zucker | <0,5 g |
davon Lactose | 0,50 g |
Ballaststoffe | 12,7 g |
Eiweiß | 11,5 g |
Salz | <0,001 g |
Broteinheiten | 5,1 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Gluten | Spuren möglich |
---|---|
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Roggen | enthalten |
Weizen | Spuren möglich |
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
---|---|
Inverkehrbringer | DONATH-Mühle GmbH & Co. KG, Dorfstraße 9, D-86825 Bad Wörishofen |
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|
Rechtlicher Status | Lebensmittel |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.